Caracteristicas
- Carcasa del engranaje de magnesio para mayor robustez
- Rótula para prevenir las roturas de cable
- Placa de escobillas giratoria para una potencia constante en el giro reversible
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina
- Giro reversible para facilitar la extracción de brocas atascadas
- Regulación continua del número de revoluciones para un inicio de perforación más limpio
- Botón de fijación para un trabajo continuo y sin fatiga
- Portabrocas intercambiable para un cambio rápido entre perforar con percusión en hormigón y perforar sin percusión en madera o metal
Detalles Técnicos
Potencia absorbida | 880 W |
Energía de impacto, desde | 3,2 J |
Energía de impacto | 3,2 J |
Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde | 0 i. p. m. |
Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta | 4.000 i. p. m. |
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 0 – 4.000 i. p. m. |
Velocidad de giro nominal, desde | 0 rpm |
Velocidad nominal, hasta | 900 rpm |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 900 rpm |
Peso | 3,1 kg |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 402 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 216 mm |
Portaherramientas | SDS plus |
Valor de vibraciones generadas ah [Taladrado con percusión en hormigón] | 11,0 m/s² |
Tolerancia K [Taladrado con percusión en hormigón] | 1,5 m/s² |
Valor de vibraciones generadas ah [Cincelar] | 11,0 m/s² |
Tolerancia K [Cincelar] | 1,5 m/s² |
Dimensiones de embalaje (anchura) | 360 mm |
Dimensiones de embalaje (longitud) | 446 mm |
Dimensiones de embalaje (altura) | 113 mm |
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 360 x 446 x 113 mm |
Tensión, eléctrica | 230 V |
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde | 4 mm |
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta | 28 mm |
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores | 4 – 28 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores, desde | 8 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores, hasta | 16 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 8 – 16 mm |
Ø de perforación en hormigón, coronas perforadoras huecas, hasta | 68 mm |
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 68 mm |
Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |
Subdivisión en categorías de productos | Martillo perforador con SDS plus |
Posicionamiento | El martillo perforador SDS plus con portabrocas intercambiable de Bosch más potente de la clase de 2 kg |
Ventajas para el usuario incl. razón para creer | Energía de impacto de 3,2 J para un rendimiento de perforación máximo |
Ámbitos de aplicación | Taladrar en hormigón |
Título | Martillo perforador con SDS plus GBH 2-28 F Professional |
Novedad para OCS | No |
Novedad para OCS/imprimir hasta | 01.12.2016 |
Suministro de serie | Empuñadura adicional (2 602 025 141) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.